2023年に竣工した新しい三軒家東福祉会館で貸室サービスを地域以外の一般の方にも提供しています。また事前電話連絡にて現地の下見もできますのでお気軽にご相談ください
地域の行事・催し事、セミナーや会社会議、会食利用などに利用できる、駅近な立地で広いスペース(最大約60m²)を格安でご利用いただけます
貸室予約状況
更新日時: 2026年9月17日 11:28
| 日付 | 2階A | 2階B | 2階AB | 1階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 9/1(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 9/2(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 9/3(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 9/4(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/5(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/6(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 9/7(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 9/8(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 9/9(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 9/10(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/11(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 9/12(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/13(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/14(月) | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 9/15(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 9/16(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 9/17(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/18(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 9/19(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 9/20(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 9/21(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/22(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/23(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/24(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 9/25(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/26(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 9/27(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/28(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 9/29(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9/30(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 10/1(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/2(金) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/3(土) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/4(日) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 10/5(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 10/7(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 10/8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 10/10(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/11(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 10/14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 10/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 10/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/18(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 10/19(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 10/21(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 10/22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/23(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 10/24(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 10/25(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/26(月) | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 10/27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 10/29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/30(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10/31(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 11/1(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 11/2(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 11/3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/4(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 11/5(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/6(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/7(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/8(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/9(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 11/10(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 11/11(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 11/12(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 11/14(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/15(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/16(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 11/17(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 11/18(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 11/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/20(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/22(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 11/26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 11/28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 11/29(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11/30(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
◯:空室、×:空室なし
午前:9時〜12時 午後:13時〜17時 夜間:18時〜21時
- 貸室の利用状況表は、館員によって手動更新していますので最新予約状況が反映されるまでお時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合はお電話にてご確認ください
- 予約の申し込みは電話又はFAXで受け付けております。詳しくは「予約申し込み」をご覧の上でお申し込みください
三軒家東福祉会館
〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-5-17
電話:06-6553-0400FAX:06-6556-6234