2023年に竣工した新しい三軒家東福祉会館で貸室サービスを地域以外の一般の方にも提供しています。また事前電話連絡にて現地の下見もできますのでお気軽にご相談ください
地域の行事・催し事、セミナーや会社会議、会食利用などに利用できる、駅近な立地で広いスペース(最大約60m²)を格安でご利用いただけます
貸室予約状況
更新日時: 2026年6月11日 11:09
| 日付 | 2階A | 2階B | 2階AB | 1階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 6/1(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 6/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 6/7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 6/8(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 6/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 6/11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/14(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 6/15(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 6/17(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/21(日) | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/22(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 6/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 6/27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 6/28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6/29(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 6/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 7/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/4(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/5(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 7/6(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 7/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 7/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 7/9(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 7/11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/13(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 7/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 7/15(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 7/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 7/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 7/23(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 7/25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 7/26(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/27(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 7/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 7/30(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/1(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/2(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 8/3(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 8/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 8/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 8/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/8(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/9(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/10(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 8/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 8/13(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/14(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/15(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/16(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/17(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 8/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 8/19(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/20(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/21(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/22(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/23(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/24(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 8/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/26(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/28(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/29(土) | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
| 8/30(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8/31(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
◯:空室、×:空室なし
午前:9時〜12時 午後:13時〜17時 夜間:18時〜21時
- 貸室の利用状況表は、館員によって手動更新していますので最新予約状況が反映されるまでお時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合はお電話にてご確認ください
- 予約の申し込みは電話又はFAXで受け付けております。詳しくは「予約申し込み」をご覧の上でお申し込みください
三軒家東福祉会館
〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-5-17
電話:06-6553-0400FAX:06-6556-6234