
2023年に竣工した新しい三軒家東福祉会館で貸室サービスを地域以外の一般の方にも提供しています。また事前電話連絡にて現地の下見もできますのでお気軽にご相談ください
地域の行事・催し事、セミナーや会社会議、会食利用などに利用できる、駅近な立地で広いスペース(最大約60m²)を格安でご利用いただけます
貸室予約状況
更新日時: 2025年8月8日 09:23
日付 | 2階A | 2階B | 2階AB | 1階 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
8/1(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/2(土) | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ |
8/3(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
8/4(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/5(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
8/6(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
8/7(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/8(金) | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
8/9(土) | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/10(日) | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/11(月) | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/12(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/13(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/14(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/15(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/16(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ |
8/17(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/18(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/19(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
8/20(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
8/21(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/22(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
8/23(土) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
8/24(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/25(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/26(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/27(水) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
8/28(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
8/29(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/30(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8/31(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/1(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
9/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
9/4(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
9/7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
9/8(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
9/11(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
9/13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/14(日) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/15(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
9/17(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/18(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/19(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
9/21(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/22(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
9/25(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
9/27(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
9/28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9/29(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
9/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/1(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
10/2(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/3(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/4(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/5(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/6(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/7(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
10/9(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
10/11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/14(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/15(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
10/16(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/20(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/21(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
10/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
10/23(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
10/25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
10/26(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/27(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/28(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/30(木) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
10/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◯:空室、×:空室なし
午前:9時〜12時 午後:13時〜17時 夜間:18時〜21時
- 貸室の利用状況表は、館員によって手動更新していますので最新予約状況が反映されるまでお時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合はお電話にてご確認ください
- 予約の申し込みは電話又はFAXで受け付けております。詳しくは「予約申し込み」をご覧の上でお申し込みください
三軒家東福祉会館
〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-5-17
電話:06-6553-0400FAX:06-6556-6234