2023年に竣工した新しい三軒家東福祉会館で貸室サービスを地域以外の一般の方にも提供しています。また事前電話連絡にて現地の下見もできますのでお気軽にご相談ください
地域の行事・催し事、セミナーや会社会議、会食利用などに利用できる、駅近な立地で広いスペース(最大約60m²)を格安でご利用いただけます
貸室予約状況
更新日時: 2025年12月4日 13:12
| 日付 | 2階A | 2階B | 2階AB | 1階 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 12/1(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 12/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 12/3(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 12/4(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 12/5(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/6(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 12/7(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 12/8(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 12/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 12/10(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 12/11(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/12(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 12/13(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/14(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/15(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 12/16(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 12/17(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 12/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/19(金) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 12/20(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 12/21(日) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/22(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 12/23(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/24(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 12/25(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/26(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 12/27(土) | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 12/28(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12/29(月) | 休館日 | |||||||||||
| 12/30(火) | 休館日 | |||||||||||
| 12/31(水) | 休館日 | |||||||||||
| 1/1(木) | 休館日 | |||||||||||
| 1/2(金) | 休館日 | |||||||||||
| 1/3(土) | 休館日 | |||||||||||
| 1/4(日) | 休館日 | |||||||||||
| 1/5(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/6(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 1/7(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 1/8(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/9(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 1/10(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/11(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/12(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/13(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 1/14(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 1/15(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/16(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/17(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 1/18(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 1/19(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 1/20(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 1/21(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 1/22(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/23(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 1/24(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 1/25(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/26(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 1/27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ |
| 1/29(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/30(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1/31(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 2/1(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/2(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 2/3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 2/4(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 2/5(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/6(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/7(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 2/8(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/9(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 2/10(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 2/11(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/12(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/13(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 2/14(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/15(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/16(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 2/17(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 2/18(水) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ |
| 2/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/20(金) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 2/21(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 2/22(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/23(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/24(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 2/26(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/27(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2/28(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ |
| 3/1(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/2(月) | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ |
| 3/3(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 3/4(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 3/5(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/6(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3/7(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
◯:空室、×:空室なし
午前:9時〜12時 午後:13時〜17時 夜間:18時〜21時
- 貸室の利用状況表は、館員によって手動更新していますので最新予約状況が反映されるまでお時間がかかる場合がございます。お急ぎの場合はお電話にてご確認ください
- 予約の申し込みは電話又はFAXで受け付けております。詳しくは「予約申し込み」をご覧の上でお申し込みください
三軒家東福祉会館
〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2-5-17
電話:06-6553-0400FAX:06-6556-6234